ブラインド スラット25 浴窓

水に強い部品を使用した耐水性の高いブラインド。2 重ラダーコードの採用により、風によるはねのバタツキにも強く、高層マンションなどにも適しています。




操作方法(コード&ロッド式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

取り付け方法はこちらをご覧下さい。

全体図、側面図、ブラケットサイズはこちらをご覧下さい。

たたみ代の目安、重量の目安、ラダーコード本数はこちらをご覧下さい。

≪メンテナンス≫左右操作変換方法、高さ調整方法。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション


プリーツスクリーン





プリーツスクリーン
プリーツスクリーン

プリーツスクリーン
遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド スラット25 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅25mm (税別 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
28〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜260 261〜280 281〜300
11〜80 10460 10900 11670 12330 13100 13705 15025 15905 16620 17225 17720 18325
81〜100 10735 11340 12000 12715 13540 14145 15465 16345 16895 17775 18270 18985
101〜120 11230 11725 12330 13210 14090 14750 16125 16840 17555 18710 19535 20195
121〜140 11615 12110 12880 13870 14970 15575 17060 18050 18765 19920 20855 21735
141〜160 12110 12605 13595 14750 15905 16620 18325 19150 20085 21405 22285 23330
161〜180 12550 13155 14255 15465 16620 17390 19260 20360 21460 22780 23825 24650
181〜200 13155 13815 14805 16180 17500 18435 20415 21515 22890 24045 25035 26355
201〜220 13815 14750 15960 16895 18490 19480 21515 22835 24210 25255 26520 27840
221〜240 14475 15080 16180 17775 19260 20415 22725 24100 25420 26795 27950 -
241〜260 14970 15465 16730 18325 20085 21185 23715 25200 26575 28170 - -
261〜280 15465 16125 17390 19205 20910 22230 24650 26410 27950 - - -
281〜300 15960 16675 17885 19865 21680 23110 25750 27510 - - - -

※丈300cm以上をご希望の際は別途お問合せください。

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド スラット25 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅25mm コード&ロッド式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ロッド棒の長さ:
個数