ブラインド スラット15 浴窓

水に強い部品を使用した耐水性の高いブラインド。2 重ラダーコードの採用により、風によるはねのバタツキにも強く、高層マンションなどにも適しています。




操作方法(コード&ロッド式)


プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン

取り付け方法はこちらをご覧下さい。

全体図、側面図、ブラケットサイズはこちらをご覧下さい。

たたみ代の目安、重量の目安、ラダーコード本数はこちらをご覧下さい。

≪メンテナンス≫左右操作変換方法、高さ調整方法。

≪メンテナンス≫ブラインドのお手入れ方法。

カラーバリエーション
プリーツスクリーン

遮熱スラットは、遮熱マークが表記されているスラットのみです。

ブラインド スラット15 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅15mm (税別 単位:円)
幅(cm)→
丈(cm)↓
28〜60 61〜80 81〜100 101〜120 121〜140 141〜160 161〜180 181〜200 201〜220 221〜240 241〜250
11〜30 9305 9910 10405 11175 11670 12000 12495 13485 13870 14530 14860
31〜50 9470 10020 10625 11780 12440 12935 13540 14200 14805 15300 15740
51〜70 10075 10845 11395 12605 13485 13760 14530 15245 15850 16675 17060
71〜90 10185 11120 11945 12935 13650 14310 15135 15905 16730 17830 18490
91〜110 10405 11670 12110 13595 14750 15355 15960 17280 18270 19645 20470
111〜130 10625 12220 12660 14310 15135 16125 16730 18380 20250 21515 22395
131〜150 10845 12440 13265 15025 15850 16785 17775 19535 21625 23825 24705
151〜170 11120 13100 13815 15410 16620 17335 18380 20415 22670 25200 26410
171〜190 11670 13430 14255 15960 17445 18270 19150 21460 23715 26740 28225
191〜210 11945 13925 14695 16620 18160 18985 19920 22560 25530 - -
211〜230 12275 14695 15465 17115 19040 20580 22340 25090 - - -
231〜250 12660 15245 16345 17830 19920 21515 24925 27785 - - -

TOSO ブラインド ベネアルシリーズ一覧

↓↓ご注文はこちらから↓↓


ブラインド スラット15 浴窓 TOSO(トーソー) スラット幅15mm コード&ロッド式
メーカー希望小売価格
コンポ特価 (税込円) 送料別

生地:

幅(cm):
丈(cm):

操作位置:

ロッド棒の長さ:
個数